Dashboard


Payments by Type

Payment received across all channels

ACH

20%

Credit Card

25%

Lockbox

40%

Check 21

15%

Recent Payment

Total ACH Credit Card Lockbox Check 21
Date # Amount # Amount # Amount # Amount # Amount
06/01/2025 40 $1000.00 10 $250.00 10 $250.00 10 $250.00 10 $250.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
ACH - Total Amount: $250.00 - Total Count: 10
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
Credit Card - Total Amount: $250.00 - Total Count: 10
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
Lockbox - Total Amount: $250.00 - Total Count: 10
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
Check 21 - Total Amount: $250.00 - Total Count: 10
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/02/2025 402 $10002.00 102 $2502.00 102 $2502.00 102 $2502.00 102 $2502.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/03/2025 403 $10003.00 103 $2503.00 103 $2503.00 103 $2503.00 103 $2503.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/04/2025 404 $10004.00 104 $2504.00 104 $2504.00 104 $2504.00 104 $2504.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/05/2025 405 $10005.00 105 $2505.00 105 $2505.00 105 $2505.00 105 $2505.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/06/2025 406 $10006.00 106 $2506.00 106 $2506.00 106 $2506.00 106 $2506.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/07/2025 407 $10007.00 107 $2507.00 107 $2507.00 107 $2507.00 107 $2507.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/08/2025 408 $10008.00 108 $2508.00 108 $2508.00 108 $2508.00 108 $2508.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 409 $10009.00 109 $2509.00 109 $2509.00 109 $2509.00 109 $2509.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/10/2025 4010 $100010.00 1010 $25010.00 1010 $25010.00 1010 $25010.00 1010 $25010.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/10/2025 40 $1000.00 10 $250.00 10 $250.00 10 $250.00 10 $250.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/10/2025 40 $1000.00 10 $250.00 10 $250.00 10 $250.00 10 $250.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
Total 4000 $100000.00 1000 $250000.00 10000 $250000.00 1000 $25000.00 10000 $250000.00

Recent Deposite

Total ACH Credit Card Lockbox Check 21
  Date # Amount # Amount # Amount # Amount # Amount
06/01/2025 40 $1000.00 10 $250.00 10 $250.00 10 $250.00 10 $250.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
ACH - Total Amount: $250.00 - Total Count: 10
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
Credit Card - Total Amount: $250.00 - Total Count: 10
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
Lockbox - Total Amount: $250.00 - Total Count: 10
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
Check 21 - Total Amount: $250.00 - Total Count: 10
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/02/2025 402 $10002.00 102 $2502.00 102 $2502.00 102 $2502.00 102 $2502.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/03/2025 403 $10003.00 103 $2503.00 103 $2503.00 103 $2503.00 103 $2503.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/04/2025 404 $10004.00 104 $2504.00 104 $2504.00 104 $2504.00 104 $2504.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/05/2025 405 $10005.00 105 $2505.00 105 $2505.00 105 $2505.00 105 $2505.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/06/2025 406 $10006.00 106 $2506.00 106 $2506.00 106 $2506.00 106 $2506.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/07/2025 407 $10007.00 107 $2507.00 107 $2507.00 107 $2507.00 107 $2507.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/08/2025 408 $10008.00 108 $2508.00 108 $2508.00 108 $2508.00 108 $2508.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 409 $10009.00 109 $2509.00 109 $2509.00 109 $2509.00 109 $2509.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/10/2025 4010 $100010.00 1010 $25010.00 1010 $25010.00 1010 $25010.00 1010 $25010.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/10/2025 40 $1000.00 10 $250.00 10 $250.00 10 $250.00 10 $250.00
Payment Date Deposite Date Confirmation Number Amount Property Description
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
06/09/2025 06/10/2025 A2506092149_VL1NK6/1 $1,112.86 $250.00~C6: 3223 Glenwood Road, #C6, Brooklyn, NY Balance as of 06/08/2025
